Описание

Гаранция : 24 месеца
Външни размери: височина / ширина / дълбочина 1.855 / 1.226 / 675 мм
Общ обем 676
IceMaker Не
Мрежово решение може да се преоборудва
Мощност и разходи
| Клас на енергийна ефективност | D |
|---|
| Консумация на електроенергия за 24 часа | 0,268
квтч/24 ч |
|---|
| Консумация на електроенергия за година | 98
квтч/a |
|---|
| Климатичен клас | SN-T |
|---|
| Ниво на шума | 35
dB |
|---|
| Клас на емисиите на въздушен шум | B |
|---|
| Инсталирана мощност | 1,2 A |
|---|
| Напрежение | 220-240 V ~ |
|---|
| Честота | 50-60 Hz |
|---|
Електроника и функции
| Управление | LC дисплей монохромен, сензорен дисплей |
|---|
| Брой на Температурни зони | 1 |
|---|
| Брой на регулируемите охладителни цикли | 1 |
|---|
| Показание на температурата | хладилно отделение |
|---|
| SuperCool | настройване в уреда и чрез приложение |
|---|
| Аларма на вратата за oхлаждане | настройване в уреда и чрез приложение |
|---|
| NightMode | настройване чрез приложение |
|---|
| Блокиране на дисплея | настройване в уреда |
|---|
| Обслужване | Touch |
|---|
| BottleTimer | — |
|---|
| Мрежово решение * | може да се преоборудва |
|---|
Хладилна част
| Регулируем температурен диапазон хладилно отделение | +2 °C до +9 °C |
|---|
| Температурни зони в хладилното отделение | EasyFresh с универсално чекмедже |
|---|
| Начин на размразяване | автоматично |
|---|
| Филтър FreshAir | в клапана |
|---|
| Система за изтегляне на чекмеджета хладилно отделение | вграден водач за чекмедже |
|---|
| Вътрешно осветление на хладилното отделение | LED горно осветление |
|---|
| Брой на рафтовете в хладилното отделение | 7 |
|---|
| от тях делими | 1 |
|---|
| от тях регулируеми на височина | 6 |
|---|
| VarioSafe | ✔ |
|---|
| InfinitySpring | — |
|---|
| Съхранение на бутилки | рафт за бутилки |
|---|
| Anzahl EasyFresh-Safe(s) | 1 |
|---|
| Брой на рафтовете за бутилки | 2 |
|---|
| Брой на поставките за консерви | 2 |
|---|
| VarioBox | — |
|---|
| Брой на кутиите Variobox | 0 |
|---|
| Кутия за масло | — |
|---|
| Поставка за яйца | 10 яйца |
|---|
| Anzahl FlexCubes | 1 |
|---|
| Рафтове на вратата | Отделение за бутилки и консерви |
|---|
| Höhenverstellbare Innentürabsteller | плавно регулиране |
|---|
Дизайн и материали
| InteriorFit | ✔ |
|---|
| Суха задна стена | — |
|---|
| Материал суха задна стена | — |
|---|
| Декорация вътрешна врата | — |
|---|
| Материал на рафтовете на вратата | пластмаса |
|---|
| Материал на рафтовете на хладилното отделение | стъкло |
|---|
| Материал на вратата/капака | SteelFinish |
|---|
| Цвят на корпуса | фино сребро |
|---|
| Цвят на вратата | Steel finish |
|---|
| Материал на страничните стени | стомана |
|---|
| Дръжка | Вдлъбната дръжка (от двете страни, вертикална, непрекъсната) |
|---|
Монтаж и включване
| Помощ за затваряне | ✔ |
|---|
| Окачване на вратата | вдясно семняемо |
|---|
| Промяна посоката на отваряне на вратата | възможно самостоятелно |
|---|
| Ъгъл на отваряне на вратата | 115° |
|---|
| Уплътнение на вратата | сменяемо |
|---|
| Регулируеми на височина опорни крачета | 2 |
|---|
| Транспортни дръжки | отпред и отзад |
|---|
| Транспортни колелца отзад | ✔ |
|---|
| Вентилация | вентилация отпред |
|---|
| Тип на щепсела | Евро |
|---|
| Свързващ кабел (дължина) | 2.000
мм |
|---|
Спецификации
| Външни размери: височина / ширина / дълбочина | 185,5 / 59,7 / 67,5
см |
|---|
| Височина / широчина / дълбочина (с опаковката) | 1.927,0 / 615,0 / 767,0
мм |
|---|
| Тегло (без опаковката) | 67,3
кг |
|---|
| Тегло (с опаковката) | 72,7
кг |
|---|
| Общ обем ** | 399
л |
|---|
| Обем на хладилни отделения | 399
л |
|---|